Photo satellite du détroit de Gibraltar et des côtes Espagnoles et Marocaines
DECODAGE DES TAF & METAR
Le principal "ennemi" du pilote c'est la météorologie. Aussi celui-ci doit pouvoir connaître le temps qu'il fait sur le terrain de départ, de destination ou de passage afin d'estimer le meilleur moment, la meilleure altitude a adoptée pour effectuer son vol en sécurité. | |
Il existe donc deux sortes d'information météo, l'observation (METAR) et les prévisions (TAF). Tous les aéroports importants ont des météorologues chargés de faire ces observations, les services centraux sont chargés des prévisions | |
L'information des pilotes se fait au travers de messages faisant l'objet d'un codification universelle | |
Nous allons détaillés ces deux sortes d'information et donner les significations de tous les abréviations existantes | |
DEFINITIONS | |
TAF
- Terminal Aerodrome Forecast ------------------------ Il s'agit d'un prévision de temps sur un aérodrome- On y trouve les conditions météorologiques prévue sur l'aérodrome pour une période de 9 à 24 heures. Le TAF est mis à jour toutes les 3 heures. VOIR LE TAF ACTUEL MONTPELLIER |
|
METAR
- Aerodrome Actual Met Report ----------------------------------- Le METAR est une observation du temps actuel sur le terrain mis à jour tous les 30 minutes durant les heures d'ouverture de celui-ci. VOIR LE METAR ACTUEL DE MONTPELLIER |
|
Codification Comme le TAF, il s'agit d'un message codé où toutes les informations nécessaire à un vol figurent. |
Formulation Identifiant + Temps ---------- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFSD 142330Z 150024 09010KT P6SM SCT018 TEMPO 0006 -SHRA BKN016 BKN045 FM1300 11014KT P6SM SCT020 SCT080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décodage de l'identifiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terrain est LFSD Code OACI de Dijon, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
établi le 14 du mois à 23H30 Zulu (soit 19H30 locale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valable pour la journée du 15 de 00h00 à 24H00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lfsd 150200Z 12006KT 090V160 9999 FEW018 BKN270 25/21 Q1016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décodage de l'identifiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terrain est LFSD Code OACI de Dijon, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
établi le 15 du mois à 02H00 Zulu (soit le 14 à 22H00 locale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le vent est donné par la direction de sa provenance en ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple: 24015KT - indique que le vent viens du 240° pour 15 Kts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: KMH (Kilometres par heures) or MPS (Mètres par seconde) peut être aussi trouvé dans certaines régions du monde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le vent souffle en rafales, on trouvera dans les indications "G" 5Gust = rafales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Visibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibilité est donné en mètres, on affiche 0000 si la visbilité est inférieur à 50 m et 9999 si elle est supérieur à 10 Kilomètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. RVR (Runway Visual Range) Distance de visibilité sur une piste donnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R24/1200 - RVR sur la piste 24 est de 1200 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est intéressant car en fonction de la piste indiquée, elle permet au pilote de savoir s'il peut faire l'approche en fonction des minimas qui lui sont imposé ou faire son déroutement, bien avant d'atteindre le point d'approche Initiale (IAF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Phénomène météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le temps est donné par des groupe de lettre donnant des informations, il s'agit d'abréviation de mot anglais qu'il est indispensable de connaître | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nuages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ces indications sont suivis de l'information d'altitude des nuages en centaine de pieds |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVOK (Ceiling And Visibilty OK) signifie que la visibilité est supérieur à 10 km, pas de nuages inf à 5000 ft, pas de CumuloNimbus, pas de précipitation, d'orage, brouillard ou neige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKC | Sky Clear |
=Tempête de ciel bleu :-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Température and Dew Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température et le point de rosée (Dew point) sont données en degré Celsius. Les valeur négatives sont précédées d'un M pour Minus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/M02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indique une température de 0°C et un point de rosée de -2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. QNH (Barometric Pressure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pression est donnée en millibars (HectoPascal Hpa) en 4 chiffres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q0993, Q1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Temps Récent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est donné grâce aux codes vu précédemment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Cisaillement de vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phénomène mortel en aviation, signale que les vents change de plusieurs centaines de degré sur un faible altitude, un groupe de lettres spéciales apparaît alors lorsqu'un un cisaillement est constaté en approche d'un terrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WS LDG RWY26L = Cisaillement de vent en approche de la piste 26L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WS TKOF RWY09 = Cisaillement de vent au décollage de la piste 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Tendance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quelques abréviations vous indiquent quel est le temps à prévoir dans les 2 heures à venir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO 3000 SHRA = temporairement la visibilité passera à 3000 mètres avec des averses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECMG 33035KT = Deviendra du 25 Knots de vent du 330° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOSIG = Pas de changement significatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADU1218 = Les changement se produiront à allure contantes de 12 heures à 18 heures Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID = Les changement se produiront dans la demi heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROB = Probabilité (20%=modéré, 30%= risque fort, 40% = Risque important | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WX NIL = Weather sans objet signale la fin d'un orage ou d'une perturbation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSC = No Significant Cloud si visibilté inférieure à 10 Km et pas de CumuloNimbus, si planfond sup 5000 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple - METAR | |||
|
|||
LFSD 150200Z 12006KT 090V160 9999 FEW018 BKN270 25/21 Q1016 |
|||
12006KT Vents du 120 °, vitesse 6 Knots | |||
090V160 Gradient de vent variant entre 90° et 160° | |||
9999 Visibilité supérieure à 10 kilomètres | |||
FEW018 Peu de nuages à 1800 ft | |||
BKN270 Nuages morcelés au FL 27 | |||
25/21 Température 25°C, point de rosée 21°C | |||
Q1016 QNH du terrain 1016 Hpa | |||
Informations supplémentaires sur certaines formulations |
|||
12006G12KT dans le cartouche des vents indique que le vent est du 120° vitesse à 6 Kts avec des rafales allant jusqu'à 12 Kt (G=Gust=Rafales) |
APPLICATION | |
MESSAGE | |
LFLL 152230Z 18004KT 150V230 6000 BKN040 SCT100 M00/M03 Q1024 NOSIG= | |
DECODAGE | |
METAR Aéroport de Lyon SATOLAS (LFLL) du 15 à 22H30Z (21H30 locale) , Vent du 180° pour 4 Noeuds, gradient de vent de 150 à 230°, visibilité 6000 métres, Nuages morcélés (broken) à 4000ft, Epars (Scaterred) à 10000 ft, température 0 négatif (M=Minus), point de rosée -3°C, QNH 1024, pas de changement significatif dans les 2 prochaines heures | |
MESSAGE | |
LFLL 152300Z 160009 16007KT 6000 BKN035 BECMG 0103 VRB03KT 3000 BR SCT005 BKN010 PROB30 TEMPO 0409 1500 FZDZ= | |
DECODAGE | |
METAR Aéroport de Lyon Satolas du 15 a 23H00Z, Vent du 160° pour 7 Knots, visibilité 6000 mètres, devenant entre 01H00 et 03H00 Z vent variable jusqu'à 3 Knts avec brouillard (BR=Mist) nuages épars à 500ft, Morcelés à 1000 ft,avec une (PROB30)Probabilité 30% que des changement interviennent dans la prochaine heure (TEMPO), visi à 1500 mètres avec de la bruine givrante (FZDZ=Freeze Drizzle) | |
MESSAGE | |
LFPG 152230Z 21007KT 0800 R27/0700VP1500U R09/0900N R26L/0700V0900D R08R/0650N FG VV/// 04/03 Q1020 NOSIG= | |
DECODAGE | |
METAR Aéroport de Roissy Charles de Gualkle du 15 a 22H30Z, Vent du 210° pour 7 Knots, visibilité 800 mètres, sur la piste 27 visi (RVR) variant de 700 à 1500 mètres, Piste 09 900 mètres, Piste 26L de 700 à 900 mètres, et la 08 visi de 650 m, Température 04 °C, Point de rosée 03°C, le QNH est à 1020 Hpa, Pas de changement significatif prévu dans les 2 prochaines heures |